• 立知教育歡迎您!

                                  2019年金安經開區管委會招考城管執法局工作人員筆試綜合成績公告

                                  打印本頁 | 2019-12-23 16:56:00 | 來源:金安經濟開發區 | 點擊:1946次

                                  金安經開區面試交流QQ群:495037170

                                  點擊查看】2019年金安經開區管委會招考城管執法局招聘面試培訓課程  (12月25日18:00)


                                     現將安徽六安金安經濟開發區管委會2019年公開招考城管執法局工作人員筆試綜合成績公布如下(詳見附件)。
                                     考生如對本次筆試成績有異議,可在12月24日(周二)前向金開區招考工作領導小組辦公室提出復核申請(書面、口頭或者電話均可),逾期不再接受復核申請,招考領導小組匯總后交由考試院在12月25日(周三)統一復核。如復核確實有誤,12月26日(周四)發布更正公告,如無誤則直接發布面試人員名單。
                                     聯系電話:0564-3922624,0564-3953209。
                                     附件:金安經濟開發區管委會2019年公開招考城管執法局工作人員筆試綜合成績.xls

                                  金安經濟開發區招考工作領導小組
                                  2019年12月22日

                                  金安經濟開發區管委會2019年公開招考城管執法局工作人員筆試綜合成績
                                  準考證號 筆試成績
                                  (滿分100分)
                                  加分項 綜合成績
                                  19110324 72.5 5 77.5
                                  19110119 72.5 1 73.5
                                  19110207 73   73
                                  19110311 70 3 73
                                  19110213 65 8 73
                                  19110214 72.5   72.5
                                  19110217 71.5 1 72.5
                                  19110402 66.5 6 72.5
                                  19110212 71 1 72
                                  19110203 70.5 1 71.5
                                  19110209 70.5 1 71.5
                                  19110202 70 1 71
                                  19110319 70 1 71
                                  19110113 69.5 1 70.5
                                  19110403 65.5 5 70.5
                                  19110206 68 2 70
                                  19110112 65 5 70
                                  19110211 63 7 70
                                  19110118 68.5 1 69.5
                                  19110107 67.5 1 68.5
                                  19110121 67.5 1 68.5
                                  19110223 65.5 3 68.5
                                  19110322 63.5 5 68.5
                                  19110205 67 1 68
                                  19110210 67 1 68
                                  19110404 66 2 68
                                  19110317 63 5 68
                                  19110224 67.5   67.5
                                  19110227 67.5   67.5
                                  19110124 63.5 4 67.5
                                  19110316 66 1 67
                                  19110320 60 7 67
                                  19110129 66.5   66.5
                                  19110201 64.5 2 66.5
                                  19110327 64.5 2 66.5
                                  19110106 66   66
                                  19110115 66   66
                                  19110325 59 7 66
                                  19110312 64.5 1 65.5
                                  19110308 62 2 64
                                  19110326 63   63
                                  19110111 62 1 63
                                  19110122 62 1 63
                                  19110313 62 1 63
                                  19110218 61 1 62
                                  19110407 61.5 1 62.5
                                  19110101 62   62
                                  19110120 62   62
                                  19110220 61 1 62
                                  19110226 61 1 62
                                  19110222 61.5   61.5
                                  19110105 58.5 3 61.5
                                  19110204 58 3 61
                                  19110315 59.5 1 60.5
                                  19110110 60   60
                                  19110301 60   60
                                  19110108 59 1 60
                                  19110114 59 1 60
                                  19110406 59 1 60
                                  19110215 58 2 60
                                  19110309 57 3 60
                                  19110328 59.5   59.5
                                  19110130 58 1 59
                                  19110314 58 1 59
                                  19110329 57.5 1 58.5
                                  19110109 56.5 2 58.5
                                  19110230 56 1 57
                                  19110318 54 3 57
                                  19110405 54.5 2 56.5
                                  19110127 56   56
                                  19110221 56   56
                                  19110302 56   56
                                  19110306 56   56
                                  19110208 55 1 56
                                  19110304 55 1 56
                                  19110126 53 3 56
                                  19110116 55   55
                                  19110125 51 4 55
                                  19110321 54   54
                                  19110102 53   53
                                  19110216 53   53
                                  19110305 53   53
                                  19110117 50   50
                                  19110307 49 1 50
                                  19110228 45 2 47
                                  19110104 45 1 46
                                  19110310 32 3 35
                                  19110219 0 11 11
                                  19110401 0 3 3
                                  19110103 0 1 1
                                  19110123 0 1 1
                                  19110225 0 1 1
                                  19110229 0 1 1
                                  19110323 0 1 1
                                  19110330 0 1 1
                                  19110128 0   0
                                  19110303 0   0
                                   

                                  (責任編輯:小呂)

                                  皖公網安備 34150202000029號

                                  蝌蚪窝在线播放免费视频,无码高清中文字幕av亚洲,人成大片免费视频,亚洲欧美图片性爱