• 立知教育歡迎您!

                                  2020年廬江縣國有企業招聘工作人員資格復審及面試公告

                                  打印本頁 | 2020-08-08 08:40:00 | 來源:廬江縣人民政府網 | 點擊:1800次

                                  安徽事業單位QQ交流群182873084


                                  廬江縣部分縣屬國有企業2020年公開招聘工作人員筆試申請查分已結束,在規定的時間內無人申請查分,筆試成績以8月3日廬江縣人民政府網公布的為準。

                                  根據《廬江縣部分縣屬國有企業2020年公開招聘工作人員公告》規定及筆試成績,現將資格復審入圍人員名單予以公布(詳見附表)。并就資格復審、面試有關事項公告如下:

                                  一、資格復審

                                  1.資格復審時間:2020年8月10日(星期一)上午8:00-11:30。

                                  2.資格復審地點:廬江縣人社局1樓門廳。

                                  3.相關要求:

                                  參加資格復審的考生需攜帶畢業證書、筆試準考證、有效居民身份證及崗位所需的其他證件、材料的原件。報考縣擔保公司、縣工投公司崗位的考生,還需提供戶口簿(夫妻一方為我縣戶籍的需提供結婚證、夫妻雙方身份證)或報到證的原件。

                                  在資格復審時,需現場核驗考生的學歷信息。請考生提供通過“中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)”打印的《教育部學歷證書電子注冊備案表》,或學歷認證機構(省政務服務中心安徽省教育廳窗口)查驗后出具的《中國高等教育學歷認證報告》。

                                  若本人不能親自前來辦理的,可委托他人代為辦理,除提供上述材料外,還需由考生本人向被委托人提供書面委托書,被委托人也須攜帶個人居民身份證。

                                  4.注意事項

                                  資格復審時實行“綠碼+佩戴口罩+測量體溫”管理。進入資格復審現場前,考生須進行“安康碼”核驗和測量體溫,“黃碼”、“紅碼”或有發熱、咳嗽等癥狀人員不得進入資格復審現場。資格復審過程中,考生應全程佩戴口罩,注意與他人保持安全距離。

                                  凡出現以下任一情況的,即為資格復審不合格,取消其參加下一環節資格:與報考條件不符的;不能提供規定證件、材料的;不能在規定時間內接受資格復審的。資格復審不合格的取消其面試資格,并按相應程序規定在同崗位人員中依據筆試成績從高分到低分等額有效遞補一次。遞補人員最后一名如有多名考生筆試成績相同的,一并確定為遞補人選。

                                  遞補人員初步定于8月11日(星期二)上午9:00-11:00,攜帶相關材料到縣人社局305室參加資格復審,具體時間、地點,屆時以遞補公告規定為準。

                                  二、面試

                                  資格復審合格人員即確定為面試人選,現場發放《面試通知書》,并按規定繳納面試費80元。

                                  1.面試時間:2020年8月16日(星期日)。

                                  2.面試地點:詳見面試通知書。

                                  考生憑本人有效居民身份證、筆試準考證、《面試通知書》于規定的時間參加面試,逾時不到視為自動放棄。

                                  附:國企招聘資格復審入圍人員名單.xlsx

                                   

                                  廬江縣財政局(縣國資委)
                                  廬江縣人力資源和社會保障局

                                  2020年8月7日

                                  資格復審入圍人員名單
                                  序號 報考單位 崗位名稱 崗位代碼 準考證號
                                  1 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101002
                                  2 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101004
                                  3 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101006
                                  4 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101024
                                  5 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101025
                                  6 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101012
                                  7 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101016
                                  8 縣水務集團 水質檢驗員 20009 200101007
                                  9 縣水務集團 制水生產員 20010 200102005
                                  10 縣水務集團 制水生產員 20010 200102006
                                  11 縣水務集團 制水生產員 20010 200103001
                                  12 縣水務集團 制水生產員 20010 200103026
                                  13 縣水務集團 制水生產員 20010 200102001
                                  14 縣水務集團 制水生產員 20010 200102012
                                  15 縣水務集團 制水生產員 20010 200102002
                                  16 縣水務集團 制水生產員 20010 200102003
                                  17 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200104003
                                  18 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200103027
                                  19 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200104019
                                  20 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200104022
                                  21 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200104005
                                  22 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200104018
                                  23 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200103028
                                  24 縣水務集團 機電維修及技術應急保障 20011 200104006
                                  25 縣水務集團 財務 20012 200105027
                                  26 縣水務集團 財務 20012 200105022
                                  27 縣水務集團 財務 20012 200105021
                                  28 縣水務集團 工藝員 20013 200107023
                                  29 縣水務集團 工藝員 20013 200107018
                                  30 縣水務集團 工藝員 20013 200107022
                                  31 縣水務集團 工藝員 20013 200107021
                                  32 縣水務集團 工藝員 20013 200107019
                                  33 縣水務集團 工藝員 20013 200107027
                                  34 縣水務集團 工藝員 20013 200107026
                                  35 縣水務集團 工藝員 20013 200107025
                                  36 縣水務集團 工藝員 20013 200107028
                                  37 縣水務集團 設備員 20014 200108023
                                  38 縣水務集團 設備員 20014 200108003
                                  39 縣水務集團 設備員 20014 200109003
                                  40 縣水務集團 設備員 20014 200108011
                                  41 縣水務集團 設備員 20014 200109002
                                  42 縣水務集團 設備員 20014 200108009
                                  43 縣水務集團 設備員 20014 200108018
                                  44 縣水務集團 設備員 20014 200108015
                                  45 縣水務集團 設備員 20014 200108004
                                  46 縣水務集團 設備員 20014 200108029
                                  47 縣水務集團 設備員 20014 200108005
                                  48 縣水務集團 設備員 20014 200108016
                                  49 縣水務集團 化驗員 20015 200109008
                                  50 縣水務集團 化驗員 20015 200109017
                                  51 縣水務集團 化驗員 20015 200109015
                                  52 縣水務集團 化驗員 20015 200109021
                                  53 縣水務集團 化驗員 20015 200109023
                                  54 縣水務集團 化驗員 20015 200109013
                                  55 縣水務集團 化驗員 20015 200109020
                                  56 縣水務集團 化驗員 20015 200109026
                                  57 縣水務集團 管道維護員 20016 200110015
                                  58 縣水務集團 管道維護員 20016 200110008
                                  59 縣水務集團 管道維護員 20016 200110002
                                  60 縣水務集團 管道維護員 20016 200110003
                                  61 縣水務集團 管道維護員 20016 200110012
                                  62 縣水務集團 管道維護員 20016 200110014
                                  63 縣水務集團 管道維護員 20016 200110019
                                  64 縣水務集團 管道維護員 20016 200110017
                                  65 縣水務集團 管道維護員 20016 200110007
                                  66 縣水務集團 管道維護員 20016 200110010
                                  67 縣水務集團 管道維護員 20016 200110011
                                  68 縣水務集團 管道維護員 20016 200110004
                                  69 縣鄉投公司 行政部工作人員 20017 200111011
                                  70 縣鄉投公司 行政部工作人員 20017 200111013
                                  71 縣鄉投公司 行政部工作人員 20017 200110030
                                  72 縣鄉投公司 資產運營部工作人員 20018 200113006
                                  73 縣鄉投公司 資產運營部工作人員 20018 200112006
                                  74 縣鄉投公司 資產運營部工作人員 20018 200112017
                                  75 縣鄉投公司 資產運營部工作人員 20018 200113003
                                  76 縣鄉投公司 資產運營部工作人員 20018 200113013
                                  77 縣鄉投公司 資產運營部工作人員 20018 200113019
                                  78 縣鄉投公司 財務融資部工作人員 20019 200114006
                                  79 縣鄉投公司 財務融資部工作人員 20019 200115021
                                  80 縣鄉投公司 財務融資部工作人員 20019 200114023
                                  81 縣鄉投公司 財務融資部工作人員 20019 200114018
                                  82 縣鄉投公司 財務融資部工作人員 20019 200114009
                                  83 縣鄉投公司 財務融資部工作人員 20019 200116010
                                  84 縣鄉投公司 工程管理部 20020 200117021
                                  85 縣鄉投公司 工程管理部 20020 200116011
                                  86 縣鄉投公司 工程管理部 20020 200117006
                                  87 縣鄉投公司 工程管理部 20020 200116014
                                  88 縣鄉投公司 工程管理部 20020 200117009
                                  89 縣鄉投公司 工程管理部 20020 200117018
                                  90 縣鄉投公司 工程管理工作人員 20021 200118020
                                  91 縣鄉投公司 工程管理工作人員 20021 200118027
                                  92 縣鄉投公司 工程管理工作人員 20021 200117030
                                  93 縣工投公司 投資發展部工作人員 20022 200119010
                                  94 縣工投公司 投資發展部工作人員 20022 200119015
                                  95 縣工投公司 投資發展部工作人員 20022 200119016
                                  96 縣工投公司 投資發展部工作人員 20023 200120011
                                  97 縣工投公司 投資發展部工作人員 20023 200120018
                                  98 縣工投公司 投資發展部工作人員 20023 200120005
                                  99 縣工投公司 投資發展部工作人員 20023 200119028
                                  100 縣工投公司 投資發展部工作人員 20023 200120014
                                  101 縣工投公司 投資發展部工作人員 20023 200119030
                                  102 縣工投公司 物業管理中心工作人員 20024 200121003
                                  103 縣工投公司 物業管理中心工作人員 20024 200121006
                                  104 縣工投公司 物業管理中心工作人員 20024 200120028
                                  105 縣工投公司 物業管理中心工作人員 20025 200121015
                                  106 縣工投公司 物業管理中心工作人員 20025 200121017
                                  107 縣工投公司 物業管理中心工作人員 20025 200121010
                                  108 縣工投公司 資金管理工作人員 20026 200121025
                                  109 縣工投公司 資金管理工作人員 20026 200121024
                                  110 縣工投公司 資金管理工作人員 20026 200122001
                                  111 縣工投公司 資金管理工作人員 20027 200122008
                                  112 縣工投公司 資金管理工作人員 20027 200122021
                                  113 縣工投公司 資金管理工作人員 20027 200122020
                                  114 縣工投公司 招商服務部工作人員① 20028 200123006
                                  115 縣工投公司 招商服務部工作人員① 20028 200123007
                                  116 縣工投公司 招商服務部工作人員① 20028 200123009
                                  117 縣工投公司 招商服務部工作人員 20029 200125017
                                  118 縣工投公司 招商服務部工作人員 20029 200125009
                                  119 縣工投公司 招商服務部工作人員 20029 200126014
                                  120 縣工投公司 綜合部工作人員 20030 200129018
                                  121 縣工投公司 綜合部工作人員 20030 200129017
                                  122 縣工投公司 綜合部工作人員 20030 200129019
                                  123 縣擔保公司 業務經理 20031 200130011
                                  124 縣擔保公司 業務經理 20031 200130021
                                  125 縣擔保公司 業務經理 20031 200130020
                                  126 縣擔保公司 業務經理 20031 200130026
                                  127 縣擔保公司 業務經理 20031 200130027
                                  128 縣擔保公司 業務經理 20031 200130016
                                  129 縣擔保公司 業務經理 20032 200131029
                                  130 縣擔保公司 業務經理 20032 200132013
                                  131 縣擔保公司 業務經理 20032 200131028
                                  132 縣擔保公司 業務經理 20032 200132009
                                  133 縣擔保公司 業務經理 20032 200132025
                                  134 縣擔保公司 業務經理 20032 200131025
                                  135 縣擔保公司 風控經理 20033 200133022
                                  136 縣擔保公司 風控經理 20033 200133021
                                  137 縣擔保公司 風控經理 20033 200133017
                                  138 縣擔保公司 風控經理 20034 200133028
                                  139 縣擔保公司 風控經理 20034 200134011
                                  140 縣擔保公司 風控經理 20034 200134007

                                  (責任編輯:小呂)

                                  上一篇:沒有了
                                  下一篇:2020年黃山城投集團公開招聘面試通知

                                  皖公網安備 34150202000029號

                                  蝌蚪窝在线播放免费视频,无码高清中文字幕av亚洲,人成大片免费视频,亚洲欧美图片性爱