地區 | 崗位代碼 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審通知 | 面試通知 | 面試課程 | |
六安 | 金安區 | 905042 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審通知 | 面試通知 | 面試課程 |
905043 | 成績排名 | ||||||
裕安區 | 906016 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審通知 | 面試時間 8月7日 | 面試課程 | |
906017 | 成績排名 | ||||||
906018 | 成績排名 | ||||||
葉集區 | 907053 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審通知 | 面試通知 | 面試課程 | |
907054 | 成績排名 | ||||||
霍邱縣 | 902001 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審通知 | 面試通知 | 面試課程 | |
902002 | 成績排名 | ||||||
舒城縣 | 904082 | 成績查詢 | 成績排名 | 資審通知 | 面試時間 7月30日 | 面試課程 | |
904083 | 成績排名 | ||||||
904084 | 成績排名 | ||||||
904085 | 成績排名 | ||||||
904086 | 成績排名 | ||||||
904087 | 成績排名 | ||||||
904088 | 成績排名 | ||||||
904089 | 成績排名 | ||||||
904090 | 成績排名 | ||||||
904091 | 成績排名 | ||||||
904092 | 成績排名 | ||||||
904093 | 成績排名 | ||||||
904094 | 成績排名 | ||||||
904095 | 成績排名 | ||||||
904096 | 成績排名 | ||||||
904097 | 成績排名 | ||||||
904098 | 成績排名 | ||||||
904099 | 成績排名 |
↓↓關注QQ群獲取歷年入圍面試分數線↓↓
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
(責任編輯:立知教育)